Levering: 1-2 hverdage - Gratis fragt til postbutik på alle ordre over 699,00 - ellers kun 39,95
Super kundeservice

Super kundeservice

Sikker betaling

Sikker betaling

Hurtig levering

Hurtig levering

GLS / Postnord

Condibøtte 1,15L MED låg

Pris: Kr.9,50


Levering: 1-2 hverdage - Gratis fragt til postbutik på alle ordre over 699,00 - ellers kun 39,95

137 på lager

Beskrivelse

Firkantet condibøtte på 1150ml MED låg.

Mål:  129 x 129 x 109 mm

Plastbøtter, condibøtter, kokkebøtter, slikbøtter, plastkasser, superfosbøtter – ja, kært barn har mange navne. Uanset navn er bøtterne blevet utroligt populære til opbevaring af tørvarer i køkkenet – men de kan også med fordel bruges til alt andet mad der skal opbevares tætlukket, både i skab og på køl. Også perfekte til surdej og til at hæve brød i.

Vi har i tabellen nedenfor samlet en oversigt over hvor meget af de mest gængse fødevarer der kan være i de forskellige bøtter. Vi fører 10 forskellige størrelser til billige priser, og du finder dem alle lige HER.

Kolonnen markeret med fed er den anbefalede størrelse til produktet:

155 ml 280 ml 280 ml 600 ml 1,15 L 1,2 L 1,5 L 2,5 L 3 L 5 L
Hvedemel 100 g 175 g 175 g 400 g 750 g 800 g 1 kg 1,6 kg 2 kg 3,3 kg
Sukker 100 g 175 g 175 g 400 g 750 g 800 g 1 kg 1,6 kg 2 kg 3,3 kg
Flormelis 60 g 115 g 115 g 250 g 475 g 500 g 625 g 1 kg 1,2 kg 2 kg
Brun farin 60 g 115 g 115 g 250 g 475 g 500 g 625 g 1 kg 1,2 kg 2 kg
Chokoladeknapper 100 g 175 g 175 g 400 g 750 g 800 g 1 kg 1,6 kg 2 kg 3,3 kg
Bage Enzymer 100 g 175 g 175 g 400 g 750 g 800 g 1 kg 1,6 kg 2 kg 3,3 kg
Hvedesur 100 g 175 g 175 g 400 g 750 g 800 g 1 kg 1,6 kg 2 kg 3,3 kg
Rugbrødssur 100 g 175 g 175 g 400 g 750 g 800 g 1 kg 1,6 kg 2 kg 3,3 kg
Flutes Basis 100 g 175 g 175 g 400 g 750 g 800 g 1 kg 1,6 kg 2 kg 3,3 kg
Frysepulver 100 g 175 g 175 g 400 g 750 g 800 g 1 kg 1,6 kg 2 kg 3,3 kg
Hvedegluten 60 g 115 g 115 g 250 g 475 g 500 g 625 g 1 kg 1,2 kg 2 kg
Maltmel 60 g 115 g 115 g 250 g 475 g 500 g 625 g 1 kg 1,2 kg 2 kg
Tørgær 65 g 120 g 120 g 260 g 500 g 520 g 650 g 1 kg 1,3 kg 2,1 kg
Havregryn 100 g 175 g 175 g 400 g 750 g 800 g 1 kg 1,6 kg 2 kg 3,3 kg
Hørfrø 50 g 90 g 90 g 200 g 380 g 400 g 500 g 830 g 1 kg 1,6 kg
5-korns blanding 50 g 90 g 90 g 200 g 380 g 400 g 500 g 830 g 1 kg 1,6 kg
Solsikkekerner 50 g 90 g 90 g 200 g 380 g 400 g 500 g 830 g 1 kg 1,6 kg
Græskarkerner 50 g 90 g 90 g 200 g 380 g 400 g 500 g 830 g 1 kg 1,6 kg
Flager 50 g 90 g 90 g 200 g 380 g 400 g 500 g 830 g 1 kg 1,6 kg
Poppede kerner 30 g 55 g 55 g 120 g 230 g 240 g 300 g 500 g 600 g 1 kg
Birkes 50 g 90 g 90 g 200 g 380 g 400 g 500 g 830 g 1 kg 1,6 kg
Majsdrys 50 g 90 g 90 g 200 g 380 g 400 g 500 g 830 g 1 kg 1,6 kg
Sesamfrø 60 g 115 g 115 g 250 g 475 g 500 g 625 g 1 kg 1,2 kg 2 kg
Mælkepulver 60 g 115 g 115 g 250 g 475 g 500 g 625 g 1 kg 1,2 kg 2 kg
Cremodan 100 g 175 g 175 g 400 g 750 g 800 g 1 kg 1,6 kg 2 kg 3,3 kg
Kokosmel 50 g 90 g 90 g 200 g 380 g 400 g 500 g 830 g 1 kg 1,6 kg
Kakao 70 g 130 g 130 g 280 g 525 g 560 g 700 g 1,1 kg 1,4 kg 2,3 kg
Mandler og nødder 90 g 165 g 165 g 360 g 690 g 720 g 900 g 1,5 kg 1,8 kg 3 kg

Vejledende mål med forbehold for fejl – © BageBixen.dk

Dette pakketilbud indeholder

Produktinformation: Farve: Klar Materiale: PP plast Temperaturbestandighed: Op til 40 °C uden tidsbegrænsning Hot filling: 85-95° C Egnet til direkte kontakt med fødevarer: Ja (Regulativ 10/2011/EC) Kan anvendes i mikroovn: Ja Tåler opvaskemaskine: Ja Lukketype: Snap-On Pilfingersikring: Ja Skal vaskes før brug: Ja

Næringsindholdpr. 100 g
Energi (kj/kcal)-
Fedt0 g
Heraf mættede fedtsyrer0 g
Kulhydrat0 g
Heraf sukkerarter0 g
Protein0 g
Salt0 g

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.

FÅ EN E-MAIL NÅR VAREN ER PÅ LAGER IGEN! Vi giver dig besked når dette produkt kommer på lager igen. Vi sender dig en email på den adresse som du skriver nedenfor.
Email Antal Vi deler ikke din adresse med nogen andre, men du giver tilladelse til at vi må sende dig emailen med besked om at produktet er tilbage på lager.