Beskrivelse
Låg til vores dejkasser.
Prisen er for et låg UDEN kasse.
Find kasserne lige HER
Farve: Grå
Materiale: PP plast
Temperaturbestandighed: -40°C til +60°C
Egnet til direkte kontakt med fødevarer: Ja
22584800
Super kundeservice
Sikker betaling
Hurtig levering
Pris: Kr.59,95
352 på lager (flere kan bestilles - læs mere)
Låg til vores dejkasser.
Prisen er for et låg UDEN kasse.
Find kasserne lige HER
Farve: Grå
Materiale: PP plast
Temperaturbestandighed: -40°C til +60°C
Egnet til direkte kontakt med fødevarer: Ja
22584800
Vægt | 1,000000 kg |
---|---|
Størrelse | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm |
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Låg til professionel hævekasse - produceret i Italien i solid kvalitet!
Låg til den hvide professionelle hævekasse - passer ikke til de grå.
🔹 Produceret i Italien
Bemærk: Farvenuancen kan variere.
Farve: transparent Materiale: PE plast Temperaturbestandighed: -40°C til +60°C Egnet til direkte kontakt med fødevarer: JaProfessionel hævekasse produceret i Italien – solid kvalitet!
Denne hævekasse er skabt til den passionerede pizzabager. Her får du selve kassen samt et låg. Ekstra kasser kan bestilles HER.
Man kan stable flere kasser ovenpå hinanden, hvorfor der kun er behov for et låg til den øverste kasse.
🔹 Perfekte hæveforhold – Ideel til 6-8 dejkugler pr. kasse (200-250 g hver).
🔹 Plads til hele familien – Mål pr. kasse: ca. 40 x 30 x 7 cm - passer perfekt i et almindeligt køleskab.
🔹 Stabelbare & praktiske – Designet til at stables, så du kun behøver låg på den øverste kasse.
🔹 Slidstærkt materiale – Kraftige og fødevaregodkendte kasser, tåler opvaskemaskine.
🔹 Multifunktionelle – Perfekte til både pizzadej og opbevaring af andre fødevarer.
🔹 Produceret i Italien
Bemærk: Farvenuancen kan variere.
Farve: hvid kasse og semi-transparent låg. Materiale: PE plast Temperaturbestandighed: -40°C til +60°C Egnet til direkte kontakt med fødevarer: JaProfessionel hævekasse produceret i Italien – solid kvalitet!
Denne hævekasse er skabt til den passionerede pizzabager. Her får du kun selve kassen - uden låg. Låget kan bestilles HER.
Man kan stable flere kasser ovenpå hinanden, hvorfor der kun er behov for et låg til den øverste kasse.
🔹 Perfekte hæveforhold – Ideel til 6-8 dejkugler pr. kasse (200-250 g hver).
🔹 Plads til hele familien – Mål pr. kasse: ca. 40 x 30 x 7 cm - passer perfekt i et almindeligt køleskab.
🔹 Stabelbare & praktiske – Designet til at stables, så du kun behøver låg på den øverste kasse.
🔹 Slidstærkt materiale – Kraftige og fødevaregodkendte kasser, tåler opvaskemaskine.
🔹 Multifunktionelle – Perfekte til både pizzadej og opbevaring af andre fødevarer.
🔹 Produceret i Italien
Bemærk: Farvenuancen kan variere.
Farve: hvid Materiale: PE plast Temperaturbestandighed: -40°C til +60°C Egnet til direkte kontakt med fødevarer: JaProfessionelle hævekasser og dejspartel fra Italien – i de italienske farver!
Dette hævekassesæt er skabt til den passionerede pizzabager! Med tre robuste hævekasser i rød, grøn og hvid – samt ét gennemsigtigt hvidt låg og en dejspartel – får du den perfekte løsning til at hæve din pizzadej under optimale forhold.
🔹 Perfekte hæveforhold – Ideel til 6-8 dejkugler pr. kasse (200-250 g hver).
🔹 Plads til hele familien – Mål pr. kasse: ca. 40 x 30 x 7 cm, total højde for 3 kasser med et låg: ca. 20 cm, passer perfekt i et almindeligt køleskab.
🔹 Stabelbare & praktiske – Designet til at stables, så du kun behøver låg på den øverste kasse.
🔹 Slidstærkt materiale – Kraftige og fødevaregodkendte kasser, tåler opvaskemaskine.
🔹 Multifunktionelle – Perfekte til både pizzadej og opbevaring af andre fødevarer.
🔹 Produceret i Italien
Gå all-in på italiensk pizzaaften med stil – eller giv sættet som en oplagt gave til en pizzanørd! 🍕🔥
Ønsker du ekstra låg? Det kan tilkøbes separat.
Bemærk: Farvenuancen kan variere.
Farve: grøn, hvid, rød Materiale: PP plast Temperaturbestandighed: -40°C til +60°C Egnet til direkte kontakt med fødevarer: Ja155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Hvedemel | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Sukker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flormelis | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brun farin | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokoladeknapper | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bage Enzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rugbrødssur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flutes Basis | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Frysepulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmel | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Tørgær | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregryn | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hørfrø | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-korns blanding | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solsikkekerner | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Græskarkerner | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Poppede kerner | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Birkes | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majsdrys | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrø | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mælkepulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosmel | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandler og nødder | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Hvedemel | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Sukker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flormelis | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brun farin | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokoladeknapper | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bage Enzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rugbrødssur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flutes Basis | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Frysepulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmel | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Tørgær | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregryn | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hørfrø | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-korns blanding | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solsikkekerner | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Græskarkerner | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Poppede kerner | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Birkes | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majsdrys | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrø | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mælkepulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosmel | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandler og nødder | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud samt spændende produktnyheder direkte i din indbakke.
Copyright © 2025 bagebixen.dk
Så længe lager haves
Hvis du har brug for flere af denne vare end vi har på lager, så kan du forudbestille dem nu. Vi får varen hjem hurtigst muligt, typisk i løbet af 2-10 hverdage. Hele din ordre sendes samlet når de ekstra varer er kommet hjem – vi har desværre ikke mulighed for at splitte ordren op. Bemærk at der tages forbehold for længere leveringstid fra leverandørens side, selvom det sker meget sjældent 🙂
Gratis Gave Gold description
Gratis Gave Silver description
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner på sociale medier og til at analysere vores trafik osv. Hvis du ikke giver samtykke eller trækker dit samtykke tilbage, kan det have en negativ indvirkning på visse funktioner og egenskaber.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.